Quote
c70 T5 schrieb:
Hallo Manfred,
..da passt ein "Kopf" rein !
Ja Manfred,
da könnte, warum auch immer, ein Kind seinen Kopf reinstecken und hängenbleiben
Das sieht auch wirklich nicht zeitgemäß aus.
Ich hatte da mal eine Gegenüber-/Zusammenstellung der Federn gemacht.
belastete
Teil-Nr. | Draht | F.länge | mm/100kg |mm/450kg|Feder 450kg
------------+-------+---------+----------+--------+------------
126321 3004 | 16,1 | 473 | 19,8 | 90,1 | 382,9
126321 1604 | 16,45 | 472 | 18,7 | 85,1 | 386,9
126321 1704 | 16,8 | 475 | 17,4 | 79,2 | 395,8
126321 1804 | 17,3 | 478 | 16,3 | 74,2 | 403,8
126321 2004 | 17,9 | 473 | 14,0 | 63,7 | 409,3
(ich glaube, damals paßte das besser untereinander)
10mm Unterschied an der Position der Feder, entspricht ~15mm Niveauänderung.
Federunterlagen gibt es mit 8, 13, 18, 23 mm Dicke (8mm=1Nase, 23mm=4 Nasen)
Gruß Matze
Unwort 2025: "Deal"
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.23 21:48.